更新日:2026年1月30日
ここから本文です。
採用試験実施結果
令和7年度
| 試験区分 | 採用予定 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性警察官A(第1回) | 62 | 58 | 55 | 42 | 1.4倍 |
| 女性警察官A(第1回) | 14 | 18 | 17 | 15 | 1.2倍 |
| 男性警察官A(第2回) | 3 | 21 | 18 | 7 | 3.0倍 |
| 女性警察官A(第2回) | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.0倍 |
| 男性警察官B | 32 | 59 | 50 | 34 | 1.7倍 |
| 女性警察官B | 8 | 22 | 21 | 7 | 3.1倍 |
| 警察官A(柔道) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 警察官A(剣道) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 警察官A(情報技術) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.0倍 |
令和6年度
| 試験区分 | 採用予定 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | 競争倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男性警察官A(第1回) | 37 | 89 | 83 | 37 | 2.4倍 |
| 女性警察官A(第1回) | 10 | 29 | 27 | 11 | 2.6倍 |
| 男性警察官A(第2回) | 2 | 7 | 6 | 3 | 2.3倍 |
| 女性警察官A(第2回) | 2 | 7 | 5 | 3 | 2.3倍 |
| 男性警察官B | 24 | 50 | 41 | 22 | 2.3倍 |
| 女性警察官B | 8 | 27 | 24 | 8 | 3.4倍 |
| 警察官A(柔道) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0倍 |
| 警察官A(剣道) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 警察官A(情報技術) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
