ホーム > くらしの安全 > 生活安全・捜査 > 捜査協力 > 身元不明遺体の身元確認にご協力を > 身元不明遺体の情報【男性】
更新日:2024年9月18日
ここから本文です。
※表が読みにくい場合は、こちらのPDFファイルをご覧ください。
PDFファイル:身元不明遺体の一覧表【男性】(PDF:140KB)
〇身元不明遺体の一覧表【男性】
番号 | 警察署 | 発見年月日 | 発見場所 | 死亡推定年月日 | 性別 |
年齢 (当時) |
身長 (cm) |
血液型 | 詳細 | 似顔絵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高岡 |
平成8年5月14日 |
高岡市太田 | 平成8年5月14日 | 男 | 40~60歳 | 160~165 | A | 有 | 有 |
2 | 富山西 | 平成8年6月16日 |
富山市八尾町井田 |
平成8年6月上旬 | 男 | 20~50歳 | 160 | O | ||
3 | 滑川 | 平成8年7月25日 | 滑川市常盤町沿岸 | 平成8年7月15日頃 | 男 | 50歳位 | 153 | 不明 | ||
4 | 富山南 | 平成8年9月8日 | 富山市東黒牧 (旧、上新川郡大山町東黒牧) |
平成8年6月~8月 | 男 | 20~50歳 | 170位 | 不明 | ||
5 | 魚津 | 平成9年6月21日 | 黒部市石田沖海上 | 平成9年6月21日 | 男 | 60歳位 | 160 | A | 有 | 有 |
6 | 富山中央 | 平成10年5月7日 | 富山市岩瀬海岸通り | 平成10年5月4日 | 男 | 30~50歳 | 170.5 | O | 有 | 有 |
7 | 上市 | 平成10年9月12日 | 中新川郡立山町芦峅寺 | 平成10年9月5日~10日 | 男 | 30~50歳 | 168 | A | 有 | 有 |
8 | 富山中央 | 平成11年7月25日 | 富山市牛島本町 神通川沿岸 |
平成11年7月24日 | 男 | 50歳位 | 167 | A | 有 | 有 |
9 | 射水 | 平成11年10月29日 | 射水市海竜町沿岸 (旧、新湊市海竜町) |
平成11年10月25日 | 男 | 50歳位 | 165 | A | 有 | 有 |
10 | 黒部 | 平成11年11月5日 | 黒部市宇奈月町音沢 (旧、下新川郡宇奈月町音沢) |
平成10年9月~平成11年5月 | 男 | 40~65歳 | 170~175 | AB | ||
11 | 上市 | 平成12年5月30日 | 中新川郡立山町芦峅寺 | 平成11年5月30日以前 | 男 | 60歳位 | 173位 | 不明 | ||
12 | 富山南 | 平成13年9月23日 |
富山市下大久保 |
平成8年10月~平成12年10月 | 男 | 40~70歳 | 160位 | 不明 | ||
13 | 黒部 | 平成13年11月14日 | 黒部市田家新 | 平成13年11月13日 | 男 | 30歳位 | 173 | O | 有 | 有 |
14 | 富山中央 | 平成14年5月21日 | 富山市岩瀬天神町沿岸 | 平成14年5月21日 | 男 | 30~40歳 | 174 | O | 有 | 有 |
15 | 富山西 | 平成15年4月18日 | 富山市五艘 | 平成13年頃 | 男 | 65歳位 | 156位 | 不明 | ||
16 | 上市 | 平成15年10月6日 |
中新川郡立山町千寿ヶ原 |
平成15年10月6日 | 男 | 50~70歳 | 165 | A | 有 | 有 |
17 | 入善 | 平成16年4月17日 |
下新川郡朝日町元屋敷 |
平成15年10月中旬 | 男 | 40~70歳 | 172~182 | A | ||
18 | 南砺 | 平成16年8月17日 | 南砺市利賀村 (旧、東砺波郡利賀村) |
平成16年8月16日~17日 | 男 | 50~70歳 | 170 | B | 有 | 有 |
19 | 氷見 | 平成16年9月23日 | 氷見市懸札 | 平成16年5月頃 | 男 | 30~50歳 | 150~160 | B | ||
20 | 富山中央 | 平成16年10月1日 | 富山市新富町 | 平成16年9月30日 | 男 | 30~40歳 | 171 | B | 有 | 有 |
21 | 富山中央 | 平成16年10月10日 | 富山市東富山寿町 | 平成16年10月10日 | 男 | 50~60歳 | 153 | B | 有 | |
22 | 高岡 | 平成16年10月23日 | 高岡市城光寺 | 平成16年5月頃 | 男 | 40~60歳 | 169 | O | ||
23 | 小矢部 | 平成17年4月6日 | 小矢部市末永 | 平成16年9月頃 | 男 | 50歳以上 | 160位 | 不明 | ||
24 | 上市 | 平成17年5月10日 | 中新川郡立山町芦峅寺 | 平成16年4月下旬~11月上旬 | 男 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
25 | 上市 | 平成17年9月24日 | 中新川郡立山町芦峅寺 | 平成16年9月~平成17年3月 | 男 | 60歳以上 | 165位 | 不明 | ||
26 | 富山中央 | 平成17年11月22日 | 富山市海岸通、海岸 | 平成17年11月22日 | 男 | 50~60歳 | 169位 | B | 有 | 有 |
27 | 富山西 | 平成17年12月26日 | 富山市呉羽町 | 平成17年12月26日 | 男 | 55~70歳 | 170位 | B | 有 | 有 |
28 | 富山南 | 平成18年4月29日 |
富山市舟渡 |
平成17年10月頃 | 男 | 50歳以上 | 157位 | A | ||
29 | 黒部 | 平成20年8月15日 | 黒部市宇奈月町 | 平成20年2月~6月頃 | 男 | 30~60歳 | 171 | O | 有 | |
30 | 富山中央 | 平成21年4月29日 | 富山市梅沢町 | 平成21年4月下旬 | 男 | 50~70歳 | 176位 | B | 有 | 有 |
31 | 射水 | 平成22年3月27日 | 射水市宮袋 庄川沿岸 |
平成19年4月~平成21年10月 | 男 | 30~60歳 | 160~190 | 不明 | ||
32 | 魚津 | 平成22年7月21日 | 魚津市三ケ 早月川沿岸 |
平成22年1月以前 | 男 | 40~70歳 | 160~180 | 不明 | 有 | |
33 | 射水 | 平成22年9月12日 | 射水市三ケ | 平成22年9月12日 | 男 | 50~70歳 | 163~164 | AB | 有 | 有 |
34 | 滑川 | 平成22年10月7日 |
滑川市大浦 |
平成22年10月初旬 | 男 | 30~60歳 | 174 | B | 有 | 有 |
35 | 入善 | 平成23年4月1日 | 下新川郡入善町下飯野 | 平成23年4月1日 | 男 | 35~55歳 | 175 | O | 有 | 有 |
36 | 富山南 | 平成23年4月17日 |
富山市神通 |
平成20年4月~平成22年10月 | 男 | 30~70歳 | 155~175 | 不明 | ||
37 | 富山南 | 平成24年6月9日 | 富山市春日 神通川河川内 |
平成24年5月14日~5月28日 | 男 | 50~80歳 | 165 | A | 有 | |
38 | 富山中央 | 平成25年8月20日 | 富山市新桜町 | 平成25年8月20日 | 男 | 50~70歳 | 150 | O | 有 | 有 |
39 | 富山中央 | 平成25年10月2日 | 富山市窪新町 | 平成25年10月1日 | 男 | 50~80歳 | 172 | B | 有 | 有 |
40 | 富山南 | 平成25年12月5日 | 富山市片掛下山 | 平成25年11月頃 | 男 | 20~50歳 | 165位 | 不明 | 有 | 有 |
41 | 富山中央 | 平成26年9月3日 | 富山市東石金町 | 平成26年9月2日 | 男 | 50~80歳 | 150位 | A | 有 | 有 |
42 | 氷見 | 平成27年149月25日 | 氷見市窪沿岸 | 平成25年1月頃~平成26年7月頃 | 男 | 50歳以上 | 不明 | 不明 | 有 | |
43 | 射水 | 平成27年2月20日 | 射水市中央町 | 平成27年2月15日頃 | 男 | 60歳位 | 172位 | 不明 | 有 | |
44 | 射水 | 平成27年3月20日 | 射水市海竜町沿岸 | 平成27年3月17日頃 | 男 | 65~90歳 | 164位 | B | 有 | 有 |
45 | 射水 | 平成29年11月3日 | 射水市海老江練合、海岸 | 平成27年11月~平成29年8月頃 | 男 | 40歳以上 | 145~170 | 不明 | ||
46 | 射水 | 平成29年11月11日 | 射水市本江沿岸 | 平成29年11月8日頃 | 男 | 50歳以上 | 172 | 不明 | 有 | 有 |
47 | 上市 | 平成30年5月29日 | 中新川郡立山町 常願寺川河川内 |
平成27年6月~平成29年12月頃 | 男 | 40~80歳 | 161位 | 不明 | 有 | |
48 | 射水 | 令和5年5月26日 | 射水市港町沿岸 | 令和5年5月26日 | 男 | 20~50歳 | 173 | 不明 | 有 | 有 |
49 | 射水 | 令和6年7月15日 | 射水市八幡町沿岸 | 令和6年1月~5月頃 | 男 | 30~70歳 | 170 | 不明 | 有 |
お問い合わせ
ピックアップメニュー