更新日:2026年6月11日
ここから本文です。
| 区分 | 令和7年 | 令和6年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2,700 | 2,539 | 161 | 6.3% |
| 高岡市 | 1,079 | 921 | 158 | 17.2% |
| 魚津市 | 186 |
172 |
14 | 8.1% |
| 氷見市 | 110 | 112 | -2 | -1.8% |
| 滑川市 | 135 | 131 | 4 | 3.1% |
| 黒部市 | 135 | 125 | 10 | 8.0% |
| 砺波市 | 169 | 151 | 18 | 11.9% |
| 小矢部市 | 97 | 109 | -12 | -11.0% |
| 南砺市 | 96 | 115 | -19 | -16.5% |
| 射水市 | 347 | 339 | 8 | 2.4% |
| 舟橋村 | 2 | 7 | -5 | -71.4% |
| 上市町 | 65 |
79 |
-14 | -17.7% |
| 立山町 | 51 | 68 | -17 | -25.0% |
| 入善町 | 59 | 64 | -5 | -7.8% |
| 朝日町 | 62 | 26 | 36 | 138.5% |
| 発生地不詳(その他) | 44 | 33 | 11 | 33.3% |
| 5,337 | 4,991 | 346 |
6.9% |

ピックアップメニュー