更新日:2025年10月8日
ここから本文です。
区分 |
R7.9 |
R6.9 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 1953 |
1958 |
-5 |
-0.3% |
高岡市 | 859 | 671 |
188 |
28.0% |
魚津市 | 133 |
138 |
-5 |
-3.6% |
氷見市 | 83 |
85 |
-2 | -2.4% |
滑川市 | 89 | 103 | -14 | -13.6% |
黒部市 | 98 | 83 | 15 | 18.1% |
砺波市 | 118 | 111 | 7 | 6.3% |
小矢部市 | 63 | 80 | -17 | -21.3% |
南砺市 | 78 | 71 | 7 |
9.9% |
射水市 | 260 | 261 | -1 | -0.4% |
舟橋村 | 2 | 5 | -3 | -60.0% |
上市町 | 40 | 49 | -9 | -18.4% |
立山町 | 37 | 51 | -14 | -27.5% |
入善町 | 43 | 52 | -9 | -17.3% |
朝日町 | 35 | 22 | 13 | 59.1% |
発生地不詳(その他) | 28 | 25 |
3 |
12.0% |
計 | 3,919 | 3,765 | 154 | 4.1% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー