更新日:2025年7月8日
ここから本文です。
区分 |
R7.6 |
R6.6 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 1246 |
1159 |
87 |
7.5% |
高岡市 | 481 | 377 |
104 |
27.6% |
魚津市 | 84 |
65 |
19 |
29.2% |
氷見市 | 53 |
65 |
-12 | -18.5% |
滑川市 | 45 | 68 | -23 | -33.8% |
黒部市 | 51 | 61 | -10 | -16.4% |
砺波市 | 67 | 78 | -11 | -14.1% |
小矢部市 | 45 | 58 | -13 | -22.4% |
南砺市 | 53 | 46 | 7 |
15.2% |
射水市 | 154 | 159 | -5 | -3.1% |
舟橋村 | 2 | 3 | -1 | -33.3% |
上市町 | 27 | 30 | -3 | -10.0% |
立山町 | 19 | 38 | -19 | -50.0% |
入善町 | 26 | 34 | -8 | -23.5% |
朝日町 | 22 | 9 | 13 | 144.4% |
発生地不詳(その他) | 19 | 21 |
-2 |
-9.5% |
計 | 2,394 | 2,271 | 123 | 5.4% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー