更新日:2025年11月21日
ここから本文です。
| 区分 |
R7.10 |
R6.10 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2336 |
2160 |
176 |
8.1% |
| 高岡市 | 940 | 750 |
190 |
25.3% |
| 魚津市 | 150 |
152 |
-2 |
-1.3% |
| 氷見市 | 92 |
93 |
-1 | -1.1% |
| 滑川市 | 102 | 115 | -13 | -11.3% |
| 黒部市 | 108 | 92 | 16 | 17.4% |
| 砺波市 | 150 | 115 | 35 | 30.4% |
| 小矢部市 | 74 | 87 | -13 | -14.9% |
| 南砺市 | 90 | 88 | 2 |
2.3% |
| 射水市 | 285 | 296 | -11 | -3.7% |
| 舟橋村 | 2 | 6 | -4 | -66.7% |
| 上市町 | 44 | 66 | -22 | -33.3% |
| 立山町 | 43 | 58 | -15 | -25.9% |
| 入善町 | 48 | 54 | -6 | -11.1% |
| 朝日町 | 40 | 23 | 17 | 73.9% |
| 発生地不詳(その他) | 34 | 30 |
4 |
13.3% |
| 計 | 4,538 | 4,185 | 353 | 8.4% |
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
| 高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
| 魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
| 氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
| 滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
| 黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
| 砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
| 小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
| 南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
| 射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
| 舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
| 上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
| 立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
| 入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
| 朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
| 発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
| 4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |

ピックアップメニュー