更新日:2024年11月12日
ここから本文です。
区分 |
R6.10 |
R5.10 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2162 | 1735 | 427 | 24.6% |
高岡市 | 749 | 747 |
2 |
0.3% |
魚津市 | 152 |
146 |
6 | 4.1% |
氷見市 | 93 |
111 |
-18 | -16.2% |
滑川市 | 115 | 112 | 3 | 2.7% |
黒部市 | 92 | 76 | 16 | 21.1% |
砺波市 | 116 | 142 | -26 | -18.3% |
小矢部市 | 87 | 96 | -9 | -9.4% |
南砺市 | 88 | 83 | 5 | 6.0% |
射水市 | 297 | 252 | 45 | 17.9% |
舟橋村 | 6 | 5 | 1 | 20.0% |
上市町 | 66 | 59 | 7 | 11.9% |
立山町 | 58 | 82 | -24 | -29.3% |
入善町 | 54 | 51 | 3 | 5.9% |
朝日町 | 23 | 17 | 6 | 35.3% |
発生地不詳(その他) | 30 | 18 | 12 | 66.7% |
計 | 4188 | 3732 | 456 | 12.2% |
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2,086 | 1,884 | 202 | 10.7% |
高岡市 | 922 | 608 | 314 | 51.6% |
魚津市 |
170 |
131 | 39 | 29.8% |
氷見市 | 132 | 174 | -42 | -24.1% |
滑川市 | 141 | 134 | 7 | 5.2% |
黒部市 | 84 | 106 | -22 | -20.8% |
砺波市 | 168 | 154 | 14 | 9.1% |
小矢部市 | 113 | 83 | 30 | 36.1% |
南砺市 | 107 | 99 | 8 | 8.1% |
射水市 | 309 | 331 | -22 | -6.6% |
舟橋村 | 5 | 5 | 0 | 0% |
上市町 |
72 |
49 | 23 | 46.9% |
立山町 | 92 | 67 | 25 | 37.3% |
入善町 | 60 | 47 | 13 | 27.7% |
朝日町 | 19 | 21 | -2 | -9.5% |
発生地不詳(その他) | 21 | 36 | -15 | -41.7% |
4,501 | 3,929 | 572 |
14.6% |
ピックアップメニュー