更新日:2025年6月2日
ここから本文です。
区分 |
R7.4 |
R6.4 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 752 |
704 |
48 |
6.8% |
高岡市 | 331 | 251 |
80 |
31.9% |
魚津市 | 47 |
44 |
3 |
6.8% |
氷見市 | 35 |
49 |
-14 | -28.6% |
滑川市 | 26 | 32 | -6 | -18.8% |
黒部市 | 24 | 33 | -9 | -27.3% |
砺波市 | 35 | 64 | -29 | -45.3% |
小矢部市 | 24 | 34 | -10 | -29.4% |
南砺市 | 38 | 24 | 14 |
58.3% |
射水市 | 97 | 103 | -6 | -5.8% |
舟橋村 | 1 | 1 | 0 | 0% |
上市町 | 13 | 21 | -8 | -38.1% |
立山町 | 8 | 25 | -17 | -68.0% |
入善町 | 12 | 24 | -12 | -50.0% |
朝日町 | 16 | 5 | 11 | 220.0% |
発生地不詳(その他) | 17 | 14 |
3 |
21.4% |
計 | 1,476 | 1,428 | 48 | 3.4% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー