更新日:2025年12月8日
ここから本文です。
| 区分 |
R7.11 |
R6.11 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2511 |
2319 |
192 |
8.3% |
| 高岡市 | 999 | 853 |
146 |
17.1% |
| 魚津市 | 173 |
160 |
13 |
8.1% |
| 氷見市 | 99 |
103 |
-4 | -3.9% |
| 滑川市 | 119 | 125 | -6 | -4.8% |
| 黒部市 | 118 | 113 | 5 | 4.4% |
| 砺波市 | 160 | 135 | 25 | 18.5% |
| 小矢部市 | 89 | 103 | -14 | -13.6% |
| 南砺市 | 93 | 102 | -9 |
-8.8% |
| 射水市 | 313 | 317 | -4 | -1.3% |
| 舟橋村 | 2 | 6 | -4 | -66.7% |
| 上市町 | 47 | 67 | -20 | -29.9% |
| 立山町 | 47 | 65 | -18 | -27.7% |
| 入善町 | 53 | 58 | -5 | -8.6% |
| 朝日町 | 61 | 24 | 37 | 154.2% |
| 発生地不詳(その他) | 36 | 32 |
4 |
12.5% |
| 計 | 4,920 | 4,582 | 338 | 7.4% |
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
| 高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
| 魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
| 氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
| 滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
| 黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
| 砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
| 小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
| 南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
| 射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
| 舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
| 上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
| 立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
| 入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
| 朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
| 発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
| 4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |

ピックアップメニュー