更新日:2025年3月6日
ここから本文です。
区分 |
R7.2 |
R6.2 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 274 |
299 |
-25 |
-8.4% |
高岡市 | 101 | 123 |
-22 |
-17.9% |
魚津市 | 17 |
14 |
3 |
21.4% |
氷見市 | 11 |
23 |
-12 | -52.2% |
滑川市 | 13 | 19 | -6 | -31.6% |
黒部市 | 12 | 18 | -6 | -33.3% |
砺波市 | 16 | 38 | -22 | -57.9% |
小矢部市 | 9 | 19 | -10 | -52.6% |
南砺市 | 14 | 10 | 4 |
40.0% |
射水市 | 30 | 43 | -13 | -30.2% |
舟橋村 | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
上市町 | 4 | 5 | -1 | -20.0% |
立山町 | 3 | 14 | -11 | -78.6% |
入善町 | 2 | 8 | -6 | -75.0% |
朝日町 | 3 | 3 | 0 | 0.0% |
発生地不詳(その他) | 6 | 3 |
3 |
100.0% |
計 | 515 | 640 | -125 | -19.5% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー