更新日:2025年8月12日
ここから本文です。
区分 |
R7.7 |
R6.7 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 1529 |
1409 |
120 |
8.5% |
高岡市 | 704 | 490 |
214 |
43.7% |
魚津市 | 105 |
113 |
-8 |
-7.1% |
氷見市 | 60 |
71 |
-11 | -15.5% |
滑川市 | 65 | 83 | -18 | -21.7% |
黒部市 | 57 | 69 | -12 | -17.4% |
砺波市 | 92 | 92 | 0 | 0% |
小矢部市 | 50 | 67 | -17 | -25.4% |
南砺市 | 62 | 53 | 9 |
17.0% |
射水市 | 194 | 213 | -19 | -8.9% |
舟橋村 | 2 | 4 | -2 | -50.0% |
上市町 | 30 | 38 | -8 | -21.1% |
立山町 | 28 | 39 | -11 | -28.2% |
入善町 | 30 | 44 | -14 | -31.8% |
朝日町 | 25 | 19 | 6 | 31.6% |
発生地不詳(その他) | 20 | 21 |
-1 |
-4.8% |
計 | 3,053 | 2,825 | 228 | 8.1% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー