更新日:2025年9月9日
ここから本文です。
区分 |
R7.8 |
R6.8 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 1759 |
1578 |
181 |
11.5% |
高岡市 | 777 | 610 |
167 |
27.4% |
魚津市 | 124 |
127 |
-3 |
-2.4% |
氷見市 | 73 |
76 |
-3 | -3.9% |
滑川市 | 76 | 92 | -16 | -17.4% |
黒部市 | 78 | 79 | -1 | -1.3% |
砺波市 | 103 | 100 | 3 | 3.0% |
小矢部市 | 56 | 72 | -16 | -22.2% |
南砺市 | 70 | 61 | 9 |
14.8% |
射水市 | 227 | 236 | -9 | -3.8% |
舟橋村 | 2 | 5 | -3 | -60.0% |
上市町 | 40 | 48 | -8 | -16.7% |
立山町 | 35 | 47 | -12 | -25.5% |
入善町 | 35 | 46 | -11 | -23.9% |
朝日町 | 33 | 20 | 13 | 65.0% |
発生地不詳(その他) | 22 | 22 |
0 |
0% |
計 | 3,510 | 3,219 | 291 | 9.0% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー