更新日:2026年1月8日
ここから本文です。
| 区分 |
R7.12 |
R6.12 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2700 |
2539 |
161 |
6.3% |
| 高岡市 | 1080 | 921 |
159 |
17.3% |
| 魚津市 | 186 |
172 |
14 |
8.1% |
| 氷見市 | 110 |
112 |
-2 | -1.8% |
| 滑川市 | 135 | 131 | 4 | 3.1% |
| 黒部市 | 135 | 125 | 10 | 8.0% |
| 砺波市 | 169 | 151 | 18 | 11.9% |
| 小矢部市 | 97 | 109 | -12 | -11.0% |
| 南砺市 | 96 | 115 | -19 |
-16.5% |
| 射水市 | 347 | 339 | 8 | 2.4% |
| 舟橋村 | 2 | 7 | -5 | -71.4% |
| 上市町 | 65 | 79 | -14 | -17.7% |
| 立山町 | 51 | 68 | -17 | -25.0% |
| 入善町 | 59 | 64 | -5 | -7.8% |
| 朝日町 | 62 | 26 | 36 | 138.5% |
| 発生地不詳(その他) | 44 | 33 |
11 |
33.3% |
| 計 | 5,338 | 4,991 | 347 | 7.0% |
| 区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
| 高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
| 魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
| 氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
| 滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
| 黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
| 砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
| 小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
| 南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
| 射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
| 舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
| 上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
| 立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
| 入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
| 朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
| 発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
| 4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |

ピックアップメニュー