更新日:2025年2月6日
ここから本文です。
区分 |
R7.1 |
R6.1 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 132 |
142 |
-10 | -7.0% |
高岡市 | 48 | 66 |
-18 |
-27.3% |
魚津市 | 9 |
8 |
1 | 12.5% |
氷見市 | 7 |
14 |
-7 | -50.0% |
滑川市 | 8 | 7 | 1 | 14.3% |
黒部市 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
砺波市 | 11 | 14 | -3 | -21.4% |
小矢部市 | 6 | 10 | -4 | -40.0% |
南砺市 | 11 | 5 | 6 | 120.0% |
射水市 | 15 | 24 | -9 | -37.5% |
舟橋村 | 0 | 0 | 0 | 0% |
上市町 | 4 | 3 | 1 | 33.3% |
立山町 | 0 | 9 | -9 | -100.0% |
入善町 | 1 | 4 | -3 | -75.0% |
朝日町 | 2 | 1 | 1 | 100.0% |
発生地不詳(その他) | 3 | 3 | 0 | 0% |
計 | 264 | 315 | -51 | -16.2% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー