更新日:2025年4月18日
ここから本文です。
区分 |
R7.3 |
R6.3 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 501 |
482 |
19 |
-3.9% |
高岡市 | 259 | 183 |
76 |
41.5% |
魚津市 | 29 |
31 |
-2 |
-6.5% |
氷見市 | 20 |
36 |
-16 | -44.4% |
滑川市 | 16 | 21 | -5 | -23.8% |
黒部市 | 20 | 30 | -10 | -33.3% |
砺波市 | 25 | 51 | -26 | -51.0% |
小矢部市 | 18 | 27 | -9 | -33.3% |
南砺市 | 22 | 17 | 5 |
29.4% |
射水市 | 69 | 70 | -1 | -1.4% |
舟橋村 | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
上市町 | 9 | 8 | 1 | 12.5% |
立山町 | 5 | 19 | -14 | -73.7% |
入善町 | 3 | 17 | -14 | -82.4% |
朝日町 | 11 | 3 | 8 | 266.7% |
発生地不詳(その他) | 10 | 9 |
1 |
11.1% |
計 | 1,017 | 1,005 | 12 | 1.2% |
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2539 | 2,086 | 453 | 21.7% |
高岡市 | 921 | 922 | -1 | -0.1% |
魚津市 |
172 |
170 | 2 | 1.2% |
氷見市 | 112 | 132 | -20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 |
79 |
72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
4,991 | 4,501 | 490 |
10.9% |
ピックアップメニュー