更新日:2025年1月10日
ここから本文です。
区分 |
R6.12 |
R5.12 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2541 | 2086 | 455 | 21.8% |
高岡市 | 921 | 922 |
-1 |
-0.1% |
魚津市 | 172 |
170 |
2 | 1.2% |
氷見市 | 112 |
132 |
-20 | -15.2% |
滑川市 | 131 | 141 | -10 | -7.1% |
黒部市 | 125 | 84 | 41 | 48.8% |
砺波市 | 151 | 168 | -17 | -10.1% |
小矢部市 | 109 | 113 | -4 | -3.5% |
南砺市 | 115 | 107 | 8 | 7.5% |
射水市 | 339 | 309 | 30 | 9.7% |
舟橋村 | 7 | 5 | 2 | 40.0% |
上市町 | 79 | 72 | 7 | 9.7% |
立山町 | 68 | 92 | -24 | -26.1% |
入善町 | 64 | 60 | 4 | 6.7% |
朝日町 | 26 | 19 | 7 | 36.8% |
発生地不詳(その他) | 33 | 21 | 12 | 57.1% |
計 | 4993 | 4501 | 492 | 10.9% |
区分 | 令和5年 | 令和4年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 2,086 | 1,884 | 202 | 10.7% |
高岡市 | 922 | 608 | 314 | 51.6% |
魚津市 |
170 |
131 | 39 | 29.8% |
氷見市 | 132 | 174 | -42 | -24.1% |
滑川市 | 141 | 134 | 7 | 5.2% |
黒部市 | 84 | 106 | -22 | -20.8% |
砺波市 | 168 | 154 | 14 | 9.1% |
小矢部市 | 113 | 83 | 30 | 36.1% |
南砺市 | 107 | 99 | 8 | 8.1% |
射水市 | 309 | 331 | -22 | -6.6% |
舟橋村 | 5 | 5 | 0 | 0% |
上市町 |
72 |
49 | 23 | 46.9% |
立山町 | 92 | 67 | 25 | 37.3% |
入善町 | 60 | 47 | 13 | 27.7% |
朝日町 | 19 | 21 | -2 | -9.5% |
発生地不詳(その他) | 21 | 36 | -15 | -41.7% |
4,501 | 3,929 | 572 |
14.6% |
ピックアップメニュー